HORÁRIO DE AULAS DE GRUPO
| Início | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | Domingo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | Virtual Cycling | Virtual Cycling | V-Power | Cycling | Virtual Cycling | ||
| 07:00 | GAP | Virtual Cycling | |||||
| 08:00 | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | ||
| 10:00 | Pilates | Dance | V-Mind | V-Yoga | Pilates | Pilates | |
| 10:30 | HIT | ABS | ABS | HIT | Virtual Cycling | Cycling | |
| 11:00 | GAP | V-Hybrid | 3B | Zumba | V-Power | V-Power | |
| 11:15 | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | V-Hybrid | |
| 11:15 | V-Hybrid | ||||||
| 12:45 | V-Burn | V-Power | V-Hybrid | V-Burn | GAP | Virtual Cycling | Virtual Cycling |
| 13:00 | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | ||
| 15:00 | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling |
| 16:00 | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ||
| 17:00 | Virtual Cycling | ||||||
| 17:45 | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | ||||
| 18:00 | V-Hybrid | Cycling | |||||
| 18:00 | Pilates | ||||||
| 18:15 | ABS | GAP | ABS | Dance | ABS | ||
| 18:15 | V-Power | ABS | Virtual Cycling | ABS | V-Hybrid | ||
| 18:30 | V-Hybrid | Pilates | |||||
| 18:45 | Cycling | Virtual Cycling | Cycling | Virtual Cycling | |||
| 19:15 | V-Fight | V-Power | V-Power | ||||
| 19:15 | V-Hybrid | V-Hybrid | |||||
| 19:30 | Cycling | Cycling | Virtual Cycling | V-Power | |||
| 19:30 | V-Cross | Run Club | |||||
| 20:15 | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | |
| 20:15 | Run Club | V-Mind | |||||
| 20:15 | V-Mind |
