HORÁRIO DE AULAS DE GRUPO
| Início | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | Domingo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:15 | V-Power | Cycling | V-Burn | Virtual Power | V-Fight | ||
| 08:00 | Virtual Cycling | Virtual Power | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | ||
| 09:00 | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | ||
| 10:15 | 3B | V-Hybrid | Virtual Mind | Virtual Burn | V-Power | V-Power | |
| 10:30 | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | ||
| 11:15 | Pilates | V-Mind | Fit Moves | V-Mind | Pilates | Zumba | Cycling |
| 11:30 | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | |
| 12:15 | Cycling | V-Power | Virtual Power | V-Burn | V-Power | ||
| 12:30 | Virtual Fight | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | ||
| 13:00 | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ||
| 14:00 | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling |
| 15:00 | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling |
| 16:00 | ABS | HIT | ABS | HIT | ABS | Virtual Burn | |
| 17:00 | HIT | ABS | HIT | ABS | HIT | ||
| 17:30 | Virtual Cycling | V-Power | V-Fight | Zumba | 3B | ||
| 18:15 | V-Power | Virtual Cycling | Zumba | V-Hybrid | Fit Moves | ||
| 18:30 | V-Cross | Fit Moves | V-Cross | V-Power | Cycling | ||
| 18:45 | Cycling | Cycling | |||||
| 19:15 | V-Fight | V-Burn | Pilates | ||||
| 19:30 | V-Hybrid | Cycling | V-Hybrid | ||||
| 19:30 | Cycling | V-Fight | |||||
| 19:45 | Run Club | Virtual Cycling | Virtual Power | ||||
| 19:45 | Run Club | ||||||
| 20:15 | V-Yoga | Zumba | Virtual Cycling | ||||
| 20:30 | Virtual Mind |
