HORÁRIO DE AULAS DE GRUPO
| Início | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | Domingo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 3B | V-Cross | Cycling | ||||
| 07:45 | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | |||
| 09:30 | Pilates | ||||||
| 09:45 | ABS | HIT | ABS | ||||
| 10:00 | V-Mind | V-Burn | ABS | HIT | ABS | Fit Moves | ABS |
| 10:15 | V-Power | 3B | Cycling | ||||
| 10:30 | HIT | ||||||
| 10:45 | GAP | V-Power | |||||
| 11:00 | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Cycling | |
| 13:00 | ABS | HIT | |||||
| 13:15 | V-Hybrid | ABS | |||||
| 14:00 | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | ||
| 15:30 | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | ||
| 17:00 | ABS | ||||||
| 17:15 | Pilates | ||||||
| 17:30 | HIT | ABS | HIT | ABS | |||
| 17:45 | Pilates | V-Hybrid | |||||
| 18:00 | V-Burn | Fit Moves | V-Power | ||||
| 18:00 | V-Cross | ||||||
| 18:15 | V-Hybrid | 3B | |||||
| 18:15 | Cycling | ||||||
| 18:30 | V-Cross | Cycling | V-Cross | ||||
| 18:45 | V-Power | GAP | V-Hybrid | V-Burn | |||
| 18:45 | Cycling | GAP | |||||
| 19:00 | Cycling | V-Fight | |||||
| 19:00 | V-Cross | ||||||
| 19:30 | V-Hybrid | Pilates | |||||
| 19:45 | V-Fight | Dance | V-Mind | ||||
| 20:00 | Virtual Cycling | Virtual Cycling | |||||
| 21:00 | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling |
