HORÁRIO DE AULAS DE GRUPO
| Início | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | Domingo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:15 | V-Power | GAP | Pilates | Cycling | V-Power | ||
| 09:15 | Pilates | ||||||
| 10:15 | V-Power | ||||||
| 10:30 | GAP | ||||||
| 11:15 | V-Yoga | ||||||
| 11:30 | Stretching | ||||||
| 12:15 | V-Power | Pilates | GAP | Pilates | |||
| 12:30 | Fit Moves | Cycling | Fit Moves | Pilates | |||
| 12:30 | Cycling | ||||||
| 13:15 | Zumba | V-Power | V-Mind | V-Hybrid | Fit Moves | ||
| 13:15 | V-Hybrid | ||||||
| 13:30 | Cycling | V-Burn | |||||
| 17:15 | V-Power | 3B | 3B | ||||
| 17:30 | GAP | ||||||
| 18:00 | Zumba | V-Power | V-Hybrid | V-Burn | ABS | ||
| 18:00 | ABS | HIT | ABS | HIT | |||
| 18:15 | V-Hybrid | Pilates | Stretching | ||||
| 18:15 | Cycling | ||||||
| 18:30 | V-Cross | Fit Moves | |||||
| 18:45 | V-Burn | Fit Moves | V-Power | ||||
| 18:45 | Cycling | ||||||
| 19:00 | Pilates | ||||||
| 19:00 | V-Cross | ||||||
| 19:15 | Cycling | V-Power | Zumba | ||||
| 19:30 | Zumba | V-Hybrid | |||||
| 19:30 | GAP | ||||||
| 19:45 | HIT | ABS | HIT | ABS | HIT | ||
| 20:00 | GAP | ||||||
| 20:15 | Zumba |
