HORÁRIO DE AULAS DE GRUPO
| Início | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | Domingo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | Run Club (P.D.Nações) | ||||||
| 07:15 | Virtual Cycling | Cycling | Virtual Cycling | Fit Moves | Virtual Cycling | ||
| 08:30 | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | |||
| 09:00 | V-Power | ||||||
| 09:15 | V-Hybrid | GAP | Virtual Cycling | Virtual Cycling | |||
| 09:15 | GAP | ||||||
| 09:30 | V-Power | ||||||
| 10:00 | Cycling | V-Power | Cycling | V-Hybrid | V-Burn | V-Yoga | |
| 10:15 | Fit Moves | ||||||
| 10:30 | Cycling | ||||||
| 11:00 | Virtual Cycling | V-Hybrid | V-Hybrid | V-Yoga | |||
| 11:00 | Pilates | Virtual Cycling | Pilates | ||||
| 11:00 | V-Yoga | ||||||
| 12:30 | V-Power | V-Power | |||||
| 12:45 | Cycling | V-Power | |||||
| 13:00 | Virtual Cycling | Fit Moves | Cycling | ||||
| 13:15 | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | |||
| 13:30 | ABS | ABS | ABS | ||||
| 13:45 | ABS | ABS | |||||
| 15:00 | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling |
| 16:30 | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling |
| 18:00 | GAP | GAP | V-Hybrid | V-Yoga | Virtual Cycling | Virtual Cycling | |
| 18:00 | V-Hybrid | ||||||
| 18:15 | V-Power | Run Club (P.D.Nações) | V-Hybrid | ||||
| 18:30 | V-Hybrid | GAP | |||||
| 18:45 | Cycling | ||||||
| 19:00 | V-Hybrid | Pilates | Cycling | Virtual Cycling | Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling |
| 19:00 | V-Power | ||||||
| 19:30 | ABS | ABS | Zumba | ||||
| 19:45 | Pilates | Cycling | ABS | Cycling | |||
| 20:00 | Virtual Cycling | Zumba | Stretching | ||||
| 20:30 | Stretching | ||||||
| 21:00 | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling |
