HORÁRIO DE AULAS DE GRUPO
| Início | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | Domingo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:45 | Cycling | V-Power | V-Yoga | V-Fight | |||
| 07:00 | V-Burn | ||||||
| 08:30 | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | ||
| 08:30 | ABS | ABS | |||||
| 09:00 | V-Yoga | Cycling | |||||
| 10:00 | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Cycling | Pilates |
| 11:00 | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | V-Power | Virtual Cycling |
| 12:15 | V-Power | Pilates | Cycling | V-Power | V-Hybrid | ||
| 13:00 | V-Hybrid | Cycling | V-Cross | Pilates | V-Burn | Virtual Cycling | Virtual Cycling |
| 13:00 | Cycling | ||||||
| 13:15 | Cycling | 3B | V-Power | ||||
| 15:00 | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling |
| 16:30 | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling |
| 18:00 | V-Power | V-Power | V-Fight | 3B | Virtual Cycling | Virtual Cycling | |
| 18:00 | Cycling | ||||||
| 18:15 | V-Hybrid | V-Hybrid | |||||
| 18:30 | Run Club (Amadora) | Dance | |||||
| 18:30 | Run Club (Amadora) | ||||||
| 19:00 | V-Fight | Cycling | V-Power | Dance | |||
| 19:00 | Cycling | 3B | V-Hybrid | ||||
| 19:30 | Run Club (Amadora) | ABS | ABS | V-Power | Virtual Cycling | Virtual Cycling | |
| 19:30 | ABS | ||||||
| 19:45 | V-Cross | ||||||
| 20:00 | Dance | Pilates | V-Yoga | ||||
| 20:00 | V-Cross | ||||||
| 21:00 | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling |
