HORÁRIO DE AULAS DE GRUPO
| Início | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | Domingo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:30 | Cycling | V-Power | Cycling | ||||
| 07:00 | V-Yoga | ||||||
| 07:30 | V-Yoga | Virtual Cycling | V-Hybrid | Virtual Cycling | Virtual Cycling | ||
| 07:30 | Virtual Cycling | V-Power | Virtual Cycling | V-Power | |||
| 08:00 | ABS | ABS | |||||
| 09:00 | Virtual Cycling | ||||||
| 09:15 | Cycling | Virtual Cycling | Cycling | V-Hybrid | Cycling | Virtual Cycling | |
| 09:30 | V-Mind | GAP | |||||
| 09:30 | Run Club (Setúbal) | ||||||
| 10:00 | Pilates | Pilates | |||||
| 10:15 | V-Power | Cycling | |||||
| 11:00 | Virtual Cycling | ABS | Virtual Cycling | ABS | Virtual Cycling | Virtual Cycling | |
| 11:15 | Pilates | V-Power | |||||
| 12:00 | Virtual Cycling | Virtual Cycling | |||||
| 12:30 | V-Power | Virtual Cycling | |||||
| 12:45 | Cycling | GAP | Cycling | V-Hybrid | |||
| 13:00 | ABS | ABS | ABS | ||||
| 13:30 | V-Hybrid | V-Power | Cycling | ||||
| 15:00 | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | |||
| 16:00 | Virtual Cycling | Virtual Cycling | |||||
| 16:30 | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | |||
| 17:00 | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ||
| 18:00 | V-Power | V-Power | Zumba | V-Mind | V-Power | ||
| 18:15 | Virtual Cycling | ||||||
| 18:30 | Cycling | V-Hybrid | Cycling | ||||
| 18:30 | Run Club (Setúbal) | ||||||
| 18:45 | V-Hybrid | Cycling | |||||
| 19:00 | ABS | ABS | ABS | V-Power | V-Burn | ||
| 19:00 | V-Burn | Zumba | V-Power | ABS | ABS | ||
| 19:15 | Cycling | ||||||
| 19:30 | Cycling | V-Hybrid | V-Hybrid | ||||
| 19:30 | Virtual Cycling | ||||||
| 19:45 | Cycling | V-Mind | Virtual Cycling | Pilates | |||
| 20:00 | ABS | ABS | V-Hybrid | ABS | |||
| 20:00 | Pilates | V-Mind | |||||
| 20:30 | V-Yoga | ||||||
| 20:45 | V-Power | ||||||
| 21:00 | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling |
