HORÁRIO DE AULAS DE GRUPO
| Início | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | Domingo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:15 | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | ||
| 08:00 | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ||
| 09:00 | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling |
| 09:30 | Run Club (Setúbal) | ||||||
| 10:00 | Zumba | ||||||
| 10:15 | V-Mind | Cycling | Pilates | Cycling | Pilates | ||
| 11:00 | V-Mind | ||||||
| 12:00 | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling |
| 13:00 | GAP | V-Power | GAP | V-Hybrid | |||
| 14:00 | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling |
| 15:30 | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | |
| 17:00 | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | |
| 18:15 | V-Hybrid | V-Hybrid | V-Hybrid | ||||
| 18:30 | GAP | Run Club (Setúbal) | V-Power | V-Mind | V-Power | ||
| 19:00 | Cycling | Cycling | Cycling | Cycling | Cycling | ||
| 19:15 | V-Hybrid | ||||||
| 19:30 | Zumba | V-Fight | V-Fight | ||||
| 20:30 | Pilates | Pilates | Zumba | V-Power | V-Mind | ||
| 21:30 | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling |
