HORÁRIO DE AULAS DE GRUPO
| Início | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | Domingo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | ||
| 07:15 | GAP | V-Cross | V-Hybrid | ||||
| 08:00 | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ||
| 09:00 | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling |
| 09:00 | V-Power | Zumba | GAP | ||||
| 09:30 | V-Power | ||||||
| 10:00 | V-Mind | ABS | ABS | ABS | ABS | Virtual Cycling | |
| 10:00 | ABS | Cycling | Pilates | V-Mind | V-Yoga | ||
| 10:30 | V-Mind | ||||||
| 11:00 | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling |
| 13:00 | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling |
| 13:00 | V-Cross | V-Hybrid | GAP | ||||
| 15:00 | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | ||
| 16:00 | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | ||
| 18:00 | V-Power | V-Burn | V-Power | GAP | V-Power | ||
| 18:15 | Cycling | Cycling | Cycling | Cycling | |||
| 18:30 | V-Hybrid | Run Club | V-Hybrid | ||||
| 19:00 | V-Mind | V-Power | V-Mind | Zumba | ABS | ||
| 19:00 | ABS | ABS | ABS | ABS | |||
| 19:15 | Cycling | Cycling | Cycling | Cycling | Cycling |
