HORÁRIO DE AULAS DE GRUPO
| Início | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | Domingo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:15 | Virtual Burn | Cycling | V-Power | Cycling | Virtual Mind | ||
| 08:15 | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | ||
| 09:15 | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling |
| 10:00 | HIT | HIT | HIT | HIT | HIT | ||
| 10:15 | V-Power | GAP | V-Mind | V-Burn | Zumba | Cycling | Virtual Cycling |
| 10:15 | Virtual Power | ||||||
| 11:00 | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ||
| 11:15 | Fit Moves | V-Hybrid | Fit Moves | V-Hybrid | V-Hybrid | Pilates | Virtual Mind |
| 12:15 | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling |
| 12:15 | Virtual Fight | ||||||
| 13:15 | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | |||
| 14:15 | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | |
| 16:15 | Virtual Power | Virtual Mind | Virtual Burn | Virtual Mind | |||
| 17:00 | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ||
| 17:15 | 3B | V-Hybrid | V-Burn | 3B | GAP | Virtual Power | |
| 17:15 | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | |||
| 17:30 | HIT | HIT | HIT | HIT | HIT | ||
| 17:45 | V-Power | Cycling | |||||
| 18:00 | Zumba | ||||||
| 18:15 | Dance | Virtual Fight | V-Mind | ||||
| 18:30 | Virtual Cycling | Virtual Cycling | V-Hybrid | Virtual Cycling | |||
| 18:45 | V-Power | Cycling | Virtual Cycling | ||||
| 19:15 | Virtual Fight | V-Fight | V-Power | V-Power | |||
| 19:30 | Cycling | ||||||
| 19:45 | Pilates | Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | |||
| 20:15 | Pilates | Virtual Cycling | Virtual Power | Virtual Mind | Virtual Fight | ||
| 20:45 | Virtual Cycling | Virtual Burn | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling |
