HORARIO DE ACTIVIDADES DIRIGIDAS
| Inicio | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:05 | Virtual Cycling | Virtual Cycling | |||||
| 06:15 | Virtual Cycling | Virtual Cycling | |||||
| 07:00 | GAP | Cycling | V-Power | V-Fight | V-Cross | ||
| 07:05 | Virtual Cycling | ||||||
| 07:15 | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | ||||
| 08:15 | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | |
| 08:30 | ABS | ABS | |||||
| 09:00 | Cycling | ABS | GAP | ABS | |||
| 09:15 | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | |||
| 09:15 | V-Power | ||||||
| 09:30 | Cycling | Cycling | |||||
| 10:00 | Stretching | V-Yoga | Virtual Power | Virtual Power | |||
| 10:15 | V-Cross | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | ||
| 10:15 | Virtual Cycling | ||||||
| 10:30 | V-Power | V-Power | |||||
| 11:00 | V-Cross | V-Fight | Virtual Mind | Virtual Fight | |||
| 11:00 | Virtual Cycling | ||||||
| 11:15 | Dance | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | |
| 11:15 | Virtual Cycling | ||||||
| 11:30 | V-Cross | Zumba | |||||
| 12:15 | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling |
| 13:15 | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling |
| 13:15 | Virtual Burn | Virtual Fight | Virtual Mind | Virtual Power | |||
| 14:00 | Virtual Burn | Virtual Fight | |||||
| 14:15 | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling |
| 15:00 | Virtual Burn | Virtual Power | Virtual Mind | ||||
| 15:15 | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Fight | Virtual Cycling | Virtual Burn | Virtual Cycling | Virtual Cycling |
| 15:15 | Virtual Cycling | Virtual Cycling | |||||
| 16:00 | Virtual Power | Cycling | |||||
| 16:15 | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | |
| 16:15 | V-Cross | ||||||
| 16:30 | V-Power | ||||||
| 16:45 | ABS | ||||||
| 17:00 | Pilates | Cycling | GAP | Cycling | Virtual Power | Virtual Power | |
| 17:15 | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | ||||
| 17:30 | Cycling | ||||||
| 17:30 | GAP | ||||||
| 18:00 | Fit Moves | V-Power | Pilates | Fit Moves | |||
| 18:15 | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | |
| 18:30 | V-Yoga | V-Cross | |||||
| 19:00 | Cycling | ABS | V-Fight | Dance | Stretching | ||
| 19:00 | Dance | ABS | V-Cross | ||||
| 19:15 | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | ||||
| 19:30 | Virtual Fight | Cycling | Cycling | Cycling | Virtual Mind | Virtual Burn | |
| 20:00 | V-Power | Zumba | V-Power | ||||
| 20:15 | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | ||
| 20:15 | ABS | ||||||
| 20:30 | V-Cross | Virtual Burn | |||||
| 21:15 | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling |
