HORARIO DE ACTIVIDADES DIRIGIDAS
| Inicio | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:30 | V-Hybrid | V-Power | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | ||
| 07:30 | Virtual Cycling | V-Power | V-Power | ||||
| 08:00 | ABS | ||||||
| 08:30 | V-Power | Pilates | Pilates | GAP | |||
| 09:00 | Pilates | GAP | |||||
| 09:15 | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling |
| 09:30 | Pilates | GAP | V-Power | Pilates | GAP | ||
| 10:00 | V-Power | V-Hybrid | |||||
| 10:15 | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | |
| 10:30 | Zumba | V-Fight | Zumba | V-Power | Pilates | ABS | |
| 11:00 | V-Fight | V-Power | |||||
| 11:15 | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | |
| 11:30 | V-Fight | V-Power | V-Fight | GAP | V-Power | ||
| 12:00 | GAP | Pilates | |||||
| 12:15 | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling |
| 13:15 | V-Power | Pilates | V-Power | Pilates | V-Power | ||
| 13:30 | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling |
| 14:15 | GAP | Pilates | |||||
| 14:30 | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling |
| 14:30 | V-Cross | V-Hybrid | |||||
| 15:30 | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling |
| 17:00 | V-Yoga | V-Power | GAP | V-Fight | Pilates | Virtual Cycling | Virtual Cycling |
| 17:00 | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | ||
| 17:00 | V-Hybrid | V-Cross | V-Hybrid | V-Cross | V-Cross | ||
| 17:45 | V-Cross | V-Hybrid | V-Cross | V-Hybrid | V-Cross | ||
| 18:00 | Zumba | Pilates | V-Fight | V-Power | GAP | ||
| 18:15 | V-Hybrid | V-Cross | V-Hybrid | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling |
| 18:15 | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | V-Cross | ABS | ||
| 18:45 | V-Cross | V-Hybrid | V-Cross | V-Hybrid | V-Hybrid | ||
| 19:00 | V-Power | V-Fight | Zumba | Pilates | V-Fight | ||
| 19:15 | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling |
| 19:15 | V-Hybrid | V-Cross | V-Hybrid | V-Cross | |||
| 19:30 | Run Club (Sant Antoni) | Run Club (Sant Antoni) | |||||
| 19:45 | V-Cross | V-Hybrid | V-Cross | V-Hybrid | V-Cross | ||
| 20:00 | V-Fight | GAP | V-Yoga | Zumba | V-Power | ||
| 20:15 | V-Hybrid | V-Cross | V-Hybrid | V-Cross | ABS | Virtual Cycling | Virtual Cycling |
| 20:15 | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | ||
| 20:45 | V-Cross | V-Cross | V-Hybrid | V-Hybrid | |||
| 21:00 | Pilates | Pilates | V-Power | V-Mind |
