HORARIO DE ACTIVIDADES DIRIGIDAS
| Inicio | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:15 | Virtual Power | Virtual Cycling | Virtual Power | Virtual Cycling | Virtual Power | ||
| 06:15 | Virtual Cycling | Virtual Burn | Virtual Cycling | Virtual Burn | Virtual Cycling | ||
| 07:15 | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | ||
| 07:15 | Virtual Burn | Virtual Power | Virtual Burn | Virtual Power | Virtual Burn | ||
| 08:15 | Virtual Cycling | Virtual Burn | Virtual Cycling | Virtual Burn | Virtual Power | Virtual Cycling | Virtual Power |
| 08:15 | Virtual Power | Virtual Cycling | Virtual Power | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Mind | Virtual Cycling |
| 09:30 | Pilates | Zumba | V-Mind | V-Power | V-Yoga | ||
| 10:00 | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling |
| 10:00 | Virtual Burn | Virtual Yoga | |||||
| 10:30 | Zumba | V-Power | Virtual Burn | Virtual Fight | Virtual Power | ||
| 11:00 | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling |
| 12:00 | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling |
| 12:00 | V-Power | ||||||
| 13:00 | Pilates | ||||||
| 13:30 | Virtual Fight | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Fight | Virtual Cycling | Virtual Cycling |
| 13:30 | Virtual Cycling | Virtual Burn | Virtual Power | Virtual Cycling | Virtual Power | ||
| 14:30 | V-Cross | Cycling | V-Power | Pilates | V-Power | Virtual Burn | Virtual Mind |
| 14:30 | Virtual Cycling | Virtual Burn | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling |
| 17:00 | Virtual Cycling | Virtual Power | Virtual Cycling | Virtual Power | Virtual Yoga | Virtual Cycling | Virtual Burn |
| 17:00 | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | |||
| 17:15 | V-Cross | V-Cross | |||||
| 18:00 | GAP | V-Burn | V-Power | GAP | V-Mind | Virtual Burn | Virtual Mind |
| 18:15 | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling |
| 19:00 | V-Fight | V-Power | GAP | Pilates | V-Power | Virtual Yoga | Virtual Power |
| 19:00 | Run Club (Madrid Río) | Run Club (Madrid Río) | |||||
| 19:15 | Cycling | Power Cycling | Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling |
| 20:00 | V-Power | GAP | Zumba | V-Burn | Virtual Burn | ||
| 20:15 | Power Cycling | Cycling | Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | ||
| 21:00 | Pilates | V-Yoga | V-Mind | V-Power | Virtual Yoga | ||
| 21:15 | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling |
