HORARIO DE ACTIVIDADES DIRIGIDAS
| Inicio | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:30 | Virtual Power | Virtual Mind | Virtual Power | Virtual Mind | Virtual Power | ||
| 07:00 | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | ||
| 08:00 | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | ||
| 08:00 | Virtual Mind | Virtual Power | Virtual Mind | Virtual Power | Virtual Mind | ||
| 09:00 | Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | |||
| 09:00 | V-Hybrid | V-Hybrid | |||||
| 09:15 | ABS | ABS | |||||
| 09:30 | V-Power | Stretching | Zumba | Cycling | V-Mind | Virtual Cycling | Virtual Cycling |
| 10:00 | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Power | Virtual Power | |
| 10:30 | V-Mind | GAP | Pilates | V-Power | GAP | Virtual Cycling | Virtual Cycling |
| 11:00 | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Mind | Virtual Mind |
| 11:30 | Virtual Cycling | Virtual Cycling | |||||
| 12:00 | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Burn | Virtual Burn |
| 12:30 | Virtual Cycling | Virtual Cycling | |||||
| 13:00 | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | ||
| 14:00 | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | ||
| 14:30 | V-Power | GAP | Virtual Mind | Virtual Mind | |||
| 15:00 | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | ||
| 17:00 | V-Hybrid | V-Power | Pilates | Fit Moves | Virtual Power | ||
| 17:00 | GAP | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | |||
| 17:00 | Virtual Cycling | ||||||
| 17:30 | ABS | Virtual Cycling | Virtual Cycling | ||||
| 17:45 | Cycling | ||||||
| 18:00 | Pilates | Fit Moves | V-Hybrid | V-Power | Cycling | Virtual Burn | Virtual Burn |
| 18:00 | V-Hybrid | V-Power | Virtual Cycling | ||||
| 18:00 | Virtual Cycling | Virtual Cycling | |||||
| 18:30 | ABS | ABS | Virtual Cycling | Virtual Cycling | |||
| 19:00 | V-Burn | Run Club (Madrid Río) | Fit Moves | Run Club (Madrid Río) | V-Power | Virtual Mind | Virtual Mind |
| 19:00 | V-Hybrid | Zumba | Virtual Cycling | ||||
| 19:00 | Pilates | Virtual Cycling | |||||
| 19:00 | Virtual Cycling | ||||||
| 19:15 | Cycling | Cycling | |||||
| 19:30 | ABS | ||||||
| 20:00 | V-Power | Virtual Cycling | Zumba | Virtual Cycling | Virtual Cycling | ||
| 20:00 | GAP | Pilates | Virtual Mind | ||||
| 21:00 | Virtual Mind | Virtual Power | Virtual Mind | Virtual Power | Virtual Mind | ||
| 21:00 | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling |
