HORARIO DE ACTIVIDADES DIRIGIDAS
| Inicio | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:15 | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | ||
| 08:15 | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | ||
| 09:15 | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling |
| 09:30 | GAP | V-Mind | V-Power | V-Cross | Pilates | ||
| 10:15 | Virtual Cycling | Virtual Cycling | |||||
| 10:30 | Pilates | V-Power | Cycling | Pilates | GAP | ||
| 11:15 | Virtual Cycling | Virtual Cycling | |||||
| 12:15 | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling |
| 14:15 | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | ||
| 16:15 | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | ||
| 17:00 | Pilates | V-Burn | V-Mind | V-Power | |||
| 17:15 | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | |||
| 18:00 | Run Club | Pilates | Run Club | Cycling | V-Power | ||
| 19:00 | V-Power | Cycling | V-Cross | V-Fight | Pilates | ||
| 20:00 | Cycling | GAP | Cycling | ||||
| 20:15 | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling |
