HORARIO DE ACTIVIDADES DIRIGIDAS
| Inicio | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:05 | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | ||
| 06:45 | V-Hybrid | V-Hybrid | V-Cross | ||||
| 07:00 | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | ||
| 07:00 | ABS | ABS | |||||
| 07:15 | ABS | ABS | |||||
| 08:00 | Virtual Power | Virtual Burn | Virtual Power | Virtual Burn | Virtual Power | ||
| 08:00 | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | ||
| 09:00 | Fit Moves | ||||||
| 09:15 | Cycling | Cycling | |||||
| 09:30 | Zumba | V-Power | Pilates | V-Power | Virtual Fight | ||
| 10:00 | Fit Moves | Zumba | |||||
| 10:15 | Cycling | ||||||
| 10:30 | V-Mind | Zumba | V-Power | Cycling | Virtual Power | ||
| 11:00 | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | ||
| 12:00 | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling |
| 13:00 | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling |
| 14:00 | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | ||
| 14:00 | Virtual Power | Virtual Yoga | Virtual Power | Virtual Yoga | Virtual Power | ||
| 15:00 | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | ||
| 16:00 | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | ||
| 16:00 | Virtual Power | Virtual Power | Virtual Burn | Virtual Yoga | |||
| 17:00 | ABS | ABS | ABS | Virtual Cycling | ABS | ||
| 17:00 | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | |||
| 17:15 | Zumba | Dance | Zumba | V-Burn | |||
| 17:30 | Fit Moves | ||||||
| 18:00 | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | |
| 18:00 | Virtual Power | Virtual Fight | |||||
| 18:15 | V-Mind | Pilates | V-Power | Dance | V-Hybrid | ||
| 18:30 | Cycling | ||||||
| 19:00 | Run Club (Ansoáin) | Run Club (Ansoáin) | V-Cross | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | |
| 19:00 | Virtual Yoga | ||||||
| 19:15 | V-Power | V-Fight | Cycling | ||||
| 19:30 | Cycling | Cycling | |||||
| 20:00 | V-Hybrid | Virtual Cycling | |||||
| 20:00 | Virtual Cycling | ||||||
| 20:15 | Dance | ||||||
| 20:30 | ABS | ABS | ABS | ABS | |||
| 21:00 | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling | Virtual Cycling |
